以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
Iista360 GO 3S
| 基本参数 | |
| 产品型号 | Insta360 GO 3S |
|---|---|
| 相机参数 | |
| 镜头 | 光圈:F2.8,35mm等效焦距:16mm |
|---|---|
| ISO范围 | 100-3200 |
| 快门描述 | 拍照:1/8000 - 120s 录像:1/8000 - 帧率限制快门 |
| 曝光控制 | ±4EV |
| 白平衡 | 自动,2000 - 10000K |
| 照片模式 | 标准拍照,HDR拍照,间隔拍照,星空缩时 |
| 视频模式 | 标准录像,Freeframe录像,缩时摄影,移动缩时,慢动作,预录影,循环录像,间隔录影 |
| 图片格式 | JPG,DNG |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频最大码率 | 120Mbps |
| 音频 | 模式:降风噪,立体声,指向增强 格式:48 kHz, 24位, AAC |
| 其它相机参数 | 标准录像 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps Freeframe录像 4K: 3840x2880@24/25/30fps 2.7K: 2720x2040@24/25/30/50fps 1080p: 1920x1440@24/25/30/50fps 缩时摄影 4K: 4000x3000@30fps(*最高规格需使用 Insta360 Studio 输出) 移动缩时 4K: 4000x3000@30fps(*最高规格需使用 Insta360 Studio 输出) 2.7K: 2720x2040@30fps 慢动作 2.7K: 2720x1530@100fps 1080p: 1920x1080@120/200fps 预录影 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps 循环录影 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps |
| 连接参数 | |
| WiFi工作频率 | 5GHz |
|---|---|
| WiFi协议 | 802.11a/n/ac |
| 蓝牙版本 | BLE 5.0 |
| 功能参数 | |
| 防水功能 | 10米防水 |
|---|---|
| 存储参数 | |
| 机身内存 | 64GB |
|---|---|
| 接口参数 | |
| USB接口 | Type-C USB2.0 |
|---|---|
| 电池性能 | |
| 电池容量 | 310mAh |
|---|---|
| 供电时间 | 38分钟 |
| 工作环境温度 | -20°C 至 40°C |
| 外观设计 | |
| 产品尺寸 | 25.6x54.4x24.8mm |
|---|---|
| 产品重量 | 39.1g |
| 颜色 | 灵动白,星曜黑 |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了
便携式手持摄像机
¥5000.00
GoProHERO12Black
¥4000.00
unv宇视阿宇摄像机
¥285.00
海康威视HIKVISION监控摄...
¥34800.00