以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
大疆0SM0 Pocket 3
基本参数 | |
产品型号 | Osmo Pocket 3 |
---|---|
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1英寸 |
有效像素 | 1200万 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
相机参数 | |
最大光圈 | F2.0 |
---|---|
等效焦距 | 20mm |
拍摄模式 | 单张照片:约 940 万像素 倒计时拍照:关闭/3/5/7 秒 |
录影模式 | 普通录影,慢动作,静止延时,轨迹延时,运动延时,低光视频 |
录影分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K:1920×1080 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps HDR 录影分辨率 支持 10-bit HLG 模式录像,可实现 HDR 效果,录影分辨率同普通视频。 |
快门描述 | 拍照:1/8000 秒至 1 秒 录像:1/8000 秒至帧率限制快门 |
轨迹延时 | 拍摄分辨率:4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 自定义轨迹可设置 4 个点 从左到右或从右到左 |
ISO范围 | 拍照:50至6400 录像:50至6400 低光视频:50至16000 慢动作:50至6400 |
支持文件系统 | exFAT |
图片格式 | JPEG/JPEG + DNG |
视频格式 | MP4(H.264/HEVC) |
存储介质 | Micro SD卡 |
最大支持容量 | 512GB |
显示参数 | |
液晶屏类型 | 触摸屏 |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.0 英寸 |
液晶屏像素 | 314×556 |
液晶屏描述 | 亮度:700尼特 |
云台参数 | |
可控转动范围 | 平移:-235° 至 58° 俯仰:-120° 至 70° 横滚:-45° 至 45° |
---|---|
结构转动范围 | 平移:-240° 至 63° 俯仰:-180° 至 98° 横滚:-220° 至 63° |
最大控制转速 | 180°/s |
抖动抑制量 | ±0.005° |
功能参数 | |
防抖性能 | 支持,三轴机械增稳云台 |
---|---|
麦克风 | 支持,3个 |
其他功能 | 视频存储最大码流:100Mbps |
电池性能 | |
电池容量 | 1300mAh锂电池 |
---|---|
能量 | 10.01Wh |
电压 | 7.7 V |
充电时间 | 16 分钟充满 80%,32 分钟充满 100% |
工作时间 | 166分钟 |
外形设计 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
产品尺寸 | 139.7×42.2×33.5mm |
产品重量 | 179g |
微云台相机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 收纳盒 x1 手机连接头(USB-C) x1 手机连接头(Lightning) x1 充电线 x1 |
---|
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了